Les classements d’écoles de communication sont nombreux, mais ils reposent souvent sur la notoriété, sur des questionnaires remplis par les écoles elles-mêmes, ou sur des critères qu’on ne voit pas. Nous avons choisi de ne pas faire de classement. Voici plutôt un comparatif factuel : ce que chaque école délivre réellement, ce qu’elle coûte, et comment on y entre, vérifié sur les sources officielles. À toi de pondérer selon tes priorités.
Le tableau
| École | Statut | Reconnaissance la plus haute | Prix indicatif par an (formation initiale) | Parcoursup | Point à vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| CELSA | Public | Licence et masters nationaux | 178 à 255 € + CVEC | Non (concours en L3) | Entrée après bac+2 seulement |
| EJCAM | Public | Licence et masters nationaux | 178 à 255 € + CVEC | Non (L3 et master) | Pas d’entrée post-bac |
| IFP (Assas) | Public | Masters nationaux ; journalisme reconnu par la profession | 255 € + CVEC | Non (Mon Master) | Master journalisme : 26 places, stage exigé |
| ISIC Bordeaux Montaigne | Public | Licence, BUT et masters nationaux | 178 à 255 € + CVEC | Oui (licence, BUT) | Masters très sélectifs (20 places pour certains) |
| Sciences Po (École de journalisme) | Public (journalisme) | Grade de master ; reconnu par la profession | 0 à 20 640 € selon les revenus | Non (master, dès bac+3) | Pas de cursus post-bac |
| Audencia SciencesCom | Privé | Visa + grade de licence et grade de master | 8 900 à 9 600 € + 500 € de frais de service ; bac+5 en alternance | Oui (Bachelor) | Bachelor : 40 places |
| Brassart | Privé (Groupe EDH, design) | Bachelor = diplôme d’école ; Mastère : titre RNCP niveau 7 | 6 610 à 8 120 € + 500 € d’inscription | Non | Aucun titre RNCP indiqué pour le Bachelor |
| CFJ | Privé, composante d’Assas (journalisme) | Bac+5 visé selon l’école ; reconnu par la profession | Bac+5 : 0 à 6 800 € selon la bourse ; Bachelor 7 500 € | Oui (Bachelor) | Fiche RNCP du bac+5 non retrouvée |
| Digital Campus | Privé (réseau Galileo) | Titres RNCP niveaux 6 et 7 | 7 500 à 9 500 € (grille 2025-2026) ; alternance dès la 2e année | Non | Titre du Mastère jusqu’en mars 2027 ; grille de prix ancienne |
| ECV | Privé (design) | Titres RNCP niveaux 6 et 7 | 7 500 à 10 200 € + 500 € d’inscription + frais techniques | Non | Titre de directeur artistique jusqu’en juin 2027 |
| ECS | Privé (MediaSchool) | Titres RNCP niveaux 6 et 7 | 7 600 à 8 690 € selon la ville et l’année ; 60 € de frais de candidature | Non (BTS en alternance : oui) | Titre du Bachelor enregistré pour 2 ans (avril 2028) |
| e-artsup | Privé (IONIS, création) | Titres RNCP niveaux 6 et 7 | 8 990 € | Non | Titre de niveau 7 du Mastère à renouveler au 15 novembre 2026 |
| EFAP | Privé | Titres RNCP niveau 7 | 9 000 à 12 050 € (Paris) + 500 € d’inscription | Non | Pas de titre de niveau 6 trouvé pour le Bachelor ; pas de bourse CROUS |
| EFJ | Privé (journalisme) | Titre RNCP niveau 6 ; non reconnue par la profession | 7 500 à 8 540 € + 500 € d’inscription | Non | Diplôme obtenu sans la 4e année en alternance |
| École W | Privé (créée par le CFJ) | Titres RNCP niveaux 6 et 7 | 8 000 € ; MBA en alternance | Non (Bachelors com) | Rattachement à Assas à préciser |
| ESCEN | Privé (Next-U) | Titres RNCP 6 et 7 délivrés par d’autres organismes | 7 950 € (Bachelor), 8 950 € (Mastère) ; concours 80 € | Non | Séjours à l’étranger non compris (2 100 à 7 300 € par séjour) |
| ESJ Lille | Privé non lucratif (journalisme) | Visa + grade de master ; reconnu par la profession | 0 à 6 750 € selon les revenus | Non (concours à bac+3) | Concours très sélectif |
| ESJ Paris | Privé (journalisme) | Titre RNCP niveau 6 ; non reconnue par la profession | Bachelor 7 500 € ; Mastère 7 800 € | Non | Le Mastère (bac+5) ne délivre qu’un titre de niveau 6 |
| EJT | Privé associatif (journalisme) | Titre RNCP niveau 6 ; reconnue par la profession | 4 500 € puis 3 750 € | Non (concours à bac+2) | Pas de réduction selon les revenus affichée |
| ESP | Privé | Titres RNCP niveaux 6 et 7, souvent délivrés par des partenaires | 8 500 € (Bachelor 1 et 2, Paris) ; Bachelor 3 et Mastères en alternance | Non | Frais de dossier et tarifs hors Paris non affichés |
| Excelia Communication School* | Privé (groupe Excelia) | Bachelor visé (sans grade) ; titres RNCP niveau 7 | 8 450 € (Bachelor 1 et 2) ; 3e année et MSc en alternance | Oui (Bachelor) | Année des tarifs du Bachelor à préciser |
| ICART | Privé (Groupe EDH) | Titres RNCP niveaux 6 et 7 (culture) | 8 260 à 12 050 € + 500 € d’inscription en 1re année | Non | Codes RNCP des MBA non trouvés ; peu d’alternance |
| IEJ | Privé (MediaSchool, journalisme) | Titre RNCP niveau 6 ; non reconnu par la profession | 7 290 € (région) à 7 800 € (Paris) | Non | Reconnaissance des 4e et 5e années |
| Ircom | Privé non lucratif (EESPIG) | Licence d’État ; titre RNCP niveau 7 | Licence : 4 500 à 8 160 € selon les revenus ; bac+5 en alternance | Oui (licence) | Le bac+5 com est à Lyon seulement |
| ISEFAC | Privé (IONIS) | Titres RNCP niveaux 6 et 7 | 6 500 à 7 500 € + 800 € de préinscription ; 3e année en alternance | Non (BTS : oui) | Titres enregistrés jusqu’à fin 2027 |
| IPAC (Savoie, Haute-Savoie) | Privé | BTS ; titres RNCP 6 et 7 délivrés par d’autres organismes | Non affiché ; alternance prise en charge | Non (Bachelors, MBA) | Prix communiqués seulement en entretien ; titre niveau 6 jusqu’en juin 2027 |
| ISCOM | Privé | Titres RNCP niveaux 6 et 7 | 8 500 à 9 950 € | Non | Deux titres arrivent à échéance en 2027 |
| ISCPA | Privé non lucratif | Titre RNCP niveau 7 (Mastère) | Non affiché ; +500 € pour payer en 6 fois | Non | Titre du Bachelor com inactif, renouvellement en cours |
| ISEG | Privé | Titres RNCP niveaux 6 et 7 | 7 450 à 10 150 € + 950 € d’inscription + 240 € de frais annexes | Non | Titre niveau 7 enregistré pour 2 ans (fin 2027) |
| LISAA | Privé (arts appliqués) | Titres RNCP niveaux 6 et 7 | 6 800 à 11 050 € + 400 € d’inscription | Non | Titre annoncé pour le Bachelor Communication digitale inactif |
| MBway | Privé (management) | Titres RNCP 6 et 7 délivrés par d’autres organismes | 7 500 à 9 500 € | Non | Formation très orientée alternance et marketing |
| Narratiiv (ex-IICP) | Privé (réseau Galileo) | Titres RNCP niveaux 6 et 7 délivrés par ESGCV | 8 300 à 9 900 € ; alternance dès la 2e année | Non | 15 jours pour confirmer son inscription |
| Penninghen | Privé (direction artistique) | Titre RNCP niveau 7 (en fin de 5e année) | 10 990 € puis 13 990 € + 590 € de dossier | Non | Le plus cher ; entrée sans sélection, par ordre d’arrivée |
| Studi (en ligne) | Privé, 100 % en ligne | Titre RNCP niveau 6 délivré par un partenaire | 5 390 à 6 390 € le Bachelor (1 an après un bac+2) | Non | Pas pour les bacheliers : bac+2 ou expérience requis |
| Sup’de Com | Privé | Titres RNCP niveaux 6 et 7 | 7 500 à 8 500 € | BTS à Lyon seulement | Frais annexes éventuels à demander |
| Sup de Pub | Privé (Omnes Education) | Titres RNCP niveaux 6 et 7 | 7 990 à 11 790 € | Non | Titre Directeur artistique jusqu’en février 2027 |
* Transparence : l’auteur de ce site, Gonzalo Garzo, a été l’un des moteurs de la création d’Excelia Communication School. Sa fiche suit les mêmes règles que les autres.
Le coût de cinq ans, sans alternance
| École | Total approximatif sur 5 ans (hors logement) |
|---|---|
| Université, CELSA, EJCAM, IFP, ISIC Bordeaux | Environ 1 600 € (gratuit pour les boursiers) |
| Sup’de Com | Environ 39 500 € |
| ECS | Environ 39 200 € (région) à 42 300 € (Paris) |
| Digital Campus | Environ 41 600 € (région) à 43 750 € (Paris), grille 2025-2026 |
| ESCEN | 41 750 €, hors séjours à l’étranger |
| MBway | Environ 42 000 € |
| ISCOM | Environ 43 400 € (région) à 48 400 € (Paris) |
| Sup de Pub | Environ 46 550 € (Bordeaux, Lyon) à 49 550 € (Paris) |
| Narratiiv (ex-IICP) | Environ 45 500 € |
| ICART | Environ 47 000 € (hors Paris) à 49 200 € (Paris), inscription comprise |
| ISEG | Environ 48 800 €, frais d’inscription et annexes compris |
| LISAA | Environ 42 000 € (Rennes) à 48 900 € (Paris) |
| ECV | Environ 43 900 € (région) à 49 100 € (Paris), hors frais techniques |
| Brassart | Environ 36 500 € (Nantes) à 40 900 € (Paris) |
| ESJ Paris | Environ 38 100 € (Bachelor puis Mastère) |
| EFAP | Environ 52 000 € à Paris, frais d’inscription compris |
| Penninghen | Environ 67 500 €, dossier compris |
Avec l’alternance à partir de la 3e année (de la 4e année à l’EFAP), il ne reste à payer que les premières années : de 15 000 à 20 000 € environ dans la plupart des écoles, près de 30 000 € à l’EFAP Paris. Les prix changent chaque année : vérifie toujours la grille officielle. Le détail est dans Combien coûte vraiment une école de com ?
Comment lire ce comparatif
- La reconnaissance : du plus fort au plus faible, diplôme national ou grade, puis diplôme visé, puis titre RNCP, puis diplôme d’école. Voir Comment vérifier le diplôme d’une école de com.
- Le prix : compare le total annuel (frais d’inscription et annexes compris), pas seulement la scolarité.
- Le « point à vérifier » n’est pas un défaut rédhibitoire : c’est la question à poser à l’école avant de signer.
- Ce que le tableau ne dit pas : la qualité des cours, l’ambiance, le réseau, ce qui te correspond. Pour ça, les journées portes ouvertes, les étudiants actuels et nos témoignages sont irremplaçables.
Ce comparatif va grandir
Nous ajoutons de nouvelles écoles au fil des fiches, et nous mettons à jour les prix chaque année. Une école souhaite corriger une information ou être ajoutée ? Écris-nous à contact@ecolesdecom.fr, sources à l’appui. Nos fiches et notre comparatif ne sont jamais payés par les écoles.
Sources
- Nos fiches écoles, chacune avec ses sources officielles (sites des écoles, France Compétences), consultées le 28 octobre 2026 : CELSA, EJCAM, IFP, ISIC Bordeaux Montaigne, Audencia SciencesCom, Brassart, CFJ, EFAP, Digital Campus, École W, ESCEN, ECS, ECV, EJT, ESJ Lille, ESP, Excelia Communication School, ICART, IPAC, Ircom, ISEFAC, ISCOM, ISCPA, ISEG, MBway, Narratiiv, Penninghen, Studi, Sup’de Com, Sup de Pub ; et, consultées le 29 octobre 2026 : Sciences Po (journalisme), e-artsup, EFJ, ESJ Paris, IEJ.
Informations vérifiées le 28 octobre 2026, complétées le 29 octobre 2026. Texte préparé avec l’aide d’un outil d’IA à partir des sources ci-dessus, relu par Gonzalo Garzo.
